Quality is life, service is the tenet
發(fā)布時(shí)間: 2024-08-12
產(chǎn)品型號(hào): gdat-c
廠(chǎng)商性質(zhì): 生產(chǎn)廠(chǎng)家
所 在 地: 北京市海淀區(qū)上地科技園上地十街1號(hào)
產(chǎn)品特點(diǎn): 介質(zhì)損耗和介電常數(shù)是各種電瓷、裝置瓷、電容器等陶瓷,還有復(fù)合材料等的一項(xiàng)重要的物理性質(zhì),通過(guò)測(cè)定介質(zhì)損耗角正切tanδ及介電常數(shù)(ε),可進(jìn)一步了解影響介質(zhì)損耗和介電常數(shù)的各種因素,為提高材料的性能提供依據(jù);儀器的基本原理是采用高頻諧振法,并提供了,通用、多用途、多量程的阻抗測(cè)試。
平板電容極片 | Φ50mm/Φ38mm可選 | 頻率范圍 | 20KHz-60MHz/200KHz-160MHz |
間距可調(diào)范圍 | ≥15mm | 頻率指示誤差 | 3×10-5±1個(gè)字 |
夾具插頭間距 | 25mm±0.01mm | 主電容調(diào)節(jié)范圍 | 30-500/18-220pF |
測(cè)微桿分辨率 | 0.001mm | 主調(diào)電容誤差 | <1%或1pF |
夾具損耗角正切值 | ≦4×10-4 (1MHz) | Q測(cè)試范圍 | 2~1023 |
線(xiàn)圈號(hào) | 測(cè)試頻率 | Q值 | 分布電容p | 電感值 |
9 | 100KHz | 98 | 9.4 | 25mH |
8 | 400KHz | 138 | 11.4 | 4.87mH |
7 | 400KHz | 202 | 16 | 0.99mH |
6 | 1MHz | 196 | 13 | 252μH |
5 | 2MHz | 198 | 8.7 | 49.8μH |
4 | 4.5MHz | 231 | 7 | 10μH |
3 | 12MHz | 193 | 6.9 | 2.49μH |
2 | 12MHz | 229 | 6.4 | 0.508μH |
1 | 25MHz 50MHz | 233 211 | 0.9 | 0.125μH |
如需請(qǐng)致電詳談: 14700415279